Dot-Matrix Display
Von Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! stammt der folgende Vorschlag das FiFi-Radio mit einem 4x20-Zeichen-Display zur Anzeige von RDS und Radiotext zu erweitern.
Bereits aufgebaute Radios können ohne Umlötarbeiten umgerüstet werden und auch weiterhin wie vorher betrieben werden. Die Verbindung mit der Controllersteuerung erfolgt über ein 14-poliges Flachbandkabel, das auf den PIC-Sockel des FiFi-Radios gesteckt wird. Nur der PIC muss aus dem Sockel entfernt werden. Dadurch entfällt allerdings die Möglichkeit, das Radio vom PC aus zu steuern.
Als Spannungsversorgung dienen entweder 4 Mignon-Batterien oder -Akkus (möglichst 1,5 V!) oder wahlweise ein preiswertes Steckernetzgerät mit 10 bis 15 V und mindestens 300 mA.
Die Software, in Assembler geschrieben, bietet aktuell folgende Funktionen:
- Abstimmung des Empfängers in 50-kHz-Schritten
- RDS-Decodierung von PS (Stationsname), RT (Radiotext) und PI-Code (Programmidentifikation)
Die Steuerung des Radios erfolgt über 4 Digitaster, die auf einer weiteren Platine untergebracht sind. Die Tasten sind wie folgt belegt:
Taster | Erstfunktion | Zweitfunktion |
S1 | Umschaltung Erst-/Zweitfunktion | |
S2 | Umschaltung Frequenz / PI-Code | |
S3 | + 50 kHz | + 1 MHz |
S4 | - 50 kHz | - 1 MHz |
Die Veröffentlichung der Dokumente erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistungsansprüche.
Downloads zum Dotmatrix-Display: |
Schaltplan Steuerung (EAGLE .sch) |
Schaltplan Tasten (EAGLE .sch) |
Layout Steuerung (EAGLE .brd) (Bilddatei .tif) |
Layout Tasten (Bilddatei .tif) |
Layout Steuerung und Tasten kombiniert (EAGLE .brd) |
Software für Atmel 89C4051 |
Stückliste
Alle benötigten Teile sind derzeit bei Reichelt Elektronik erhältlich. Positionsangaben in Klammern beziehen sich auf die Tastenplatine.
Nr. | Anzahl | Wert/Typ | Bestellnummer Reichelt | Position |
Widerstände: | ||||
1 | 1 | 22 Ω | 1/4W 22R | R 8 (nur bei grünem Display!) |
2 | 1 | 150 Ω | 1/4W 150R | R 7 |
3 | 3 | 220 Ω | 1/4W 220R | R 4, R 5, R,6 |
4 | 3 | 10 kΩ | 1/4W 10k | R 1, R 2, R 3 |
5 | 1 | 10 kΩ | RT 10-L 10k | R 9 (Trimmer) |
Kondensatoren: | ||||
6 | 3 | 220 pF | KERKO 220P | C 2, C 3, C 4 |
7 | 2 | 0,1 µF | X7R-2,5 100N | C 6, C 7 |
8 | 1 | 1 µF | RAD 1/63 | C 5 |
9 | 2 | 10 µF | RAD 10/35 | C 1, C 9 |
10 | 1 | 100 µF | RAD 100/16 | C 8 |
11 | 1 | 1 mF | RAD 1000/25 | C 10 |
Halbleiter: | ||||
12 | 3 | 1N4007 | 1N 4007 | V 5, V 6, V 7 |
13 | 4 | 1N4148 | 1N 4148 | V 1, V 2, V 3, V 4 |
14 | 1 | 7806 | µA 7806 | IC 3 |
15 | 1 | 89C4051 | AT 89C4051 PDIP | IC 1 |
16 | 1 | ST24C01 | ST 24C01 BN | IC 2 |
Sonstiges | ||||
17 | 1 | Quarz 24 MHz | 24,0000-HC18 | Y 1 |
18 | 1 | LC-Disp. 4x20 Z. | grün: LCD 204B LED oder blau: LCD 204B BL | H1 |
19 | 5 | Lötstift 1,3 mm | X 3, X 4, X 5, X 6, X 7 | |
20 | 2 | Stiftleiste 2x5pol. | SL 2x17G 2,54 | (X 1), X 2 |
21 | 1 | Stiftleiste 2x7pol. | X 1 | |
22 | 1 | IC-Sockel 20pol. | GS 20P | f. IC 1 |
23 | 1 | Stiftl. f. LC-Disp. | SL 1x36G 2,54 | f. H1 |
24 | 2 | Bul. F. LC-Disp. | BL 1x20G 2,54 | f. H1 |
25 | 1 | U-Kühlkörper | V PR18/25 | f. IC 3 |
26 | 3 | Taster | bei grünem LCD: DT 6 n bei blauem LCD: DT 6 bl |
(S 2, S 3, S 4) |
27 | 1 | Taster | bei grünem LCD: DT 6 sw bei blauem LCD: DT 6 ws |
(S 1) |
Externes: | ||||
28 | 1 | DIL-Stecker 14p. | KK14025C | |
29 | 2 | Pfostenstv. 10p. | PFL 10 | |
30 | 1 | Pfostenstv. 14p. | PFL 14 | |
31 | 1 | Flachbandltg. 14p. | AWG 28-14F 3m |